CATEGORIAS | AÑO NACIMIENTO | DISTANCIAS |
| Prebenjamín Masculino/Femenino | 2001 | 800 m. |
| Benjamín Masculino/Femenino | 1999/00 | 800 m. |
| Alevín Masculino/Femenino | 1997/98 | 1.200 m. |
| Infantil Masculino/Femenino | 1995/96 | 2.000 m. |
| Cadete Masculino/Femenino | 1993/94 | 3.500 m. |
| Juvenil Masculino/Femenino | 1992 | 3.500 m. |
| Absoluta | | |
| Promesas/ Junior Masculino/Femenino | 1991/90/89/88/87 | 10.000 m. |
| Senior Masculino/Femenino | 1986 y anteriores hasta veterano | 10.000 m. |
| Veterano A Masculino/Femenino | 19/04/1974 | 10.000 m. |
| Veterano B Masculino/Femenino | 19/04/1959 | 10.000 m. |
PLANOS
Categoría Absoluta: Recorrido de 10 kilómetros sobre asfalto.
Salida: C/ Estrella de Elola
Hora de salida: 12.00 horas
Meta: C/ Estrella de Elola
Tiempo máximo: 1 hora y 15 minutos, cerrando el control de llegada a la 13.15h. Aproximadamente.