Justificación de las Cajas Fijas de Alcaldía
| Año | Caja Fija | Importe | ||
|---|---|---|---|---|
| Alcalde (desde 13 /06 a 31/12) | 189,00 | |||
| Alcaldía (desde 13 /06 a 31/12) | 896,46 | |||
| Protocolo (desde 13 /06 a 31/12) | 10.199,33 | |||
| Comunicación (desde 13 /06 a 31/12) | 2.402,18 | |||
| Alcalde | 0,00 | |||
| Alcaldía | 1.764,64 | |||
| Protocolo | 8.224,74 | |||
| Comunicación | 8.011,41 | |||
| Alcalde | 0,00 | |||
| Alcaldía (Hasta septiembre por cierre de Caja Fija) | 1.760,43 | |||
| Protocolo | 3.276,23 | |||
| Comunicación | 2.632,81 | |||
| Alcalde | 2.903,12 | |||
| Protocolo | 12.690,30 | |||
| Comunicación | 4.884,71 | |||
| 2019 | Alcalde (pendiente de justificación) |
| ||
| Protocolo (desde 01/01 a 14/06) | 11.261,22 | |||
| Comunicación (desde 01/01 a 14/06) | 1.183,26 | |||
Pinchar sobre el año del que se desee ver el documento.
