Polideportivo Municipal
Polideportivo Municipal
Situado en ronda del Prado, se trata de la primer complejo deportivo con el que contó el municipio y dispone de un amplio abanico de instalaciones
| Polideportivo Municipal | ||
![]() | Dirección | |
| Ronda del Prado, s/n | ||
| Teléfono: | ||
| Correo electrónico: | ||
| info.deportes@valdemoro.es | ||
| Horario: CONSULTAR HORARIOS DE VERANO 2025 Pistas de tenis y atletismo. De lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 h. Sábados y domingos, de 8.00 a 21.00 h. | ||
| Fue la primera instalación deportiva del municipio. De forma progresiva ha ido incorporando nuevas pistas y equipamientos. En 2001 vivió una gran remodelación con la construcción de las pistas de pádel, el incremento de las de tenis y la mejora de la pista de atletismo, entre otras.
| Instalaciones | |
| Pistas | ||
| 10 pistas de tenis | ||
| 2 pistas de pádel | ||
| 1 pista de frontón | ||
| 1 pista de usos múltiples | ||
| Fútbol | ||
| 1 campo de césped natural de fútbol 11 | ||
| 1 campo de césped artificial de fútbol 11 | ||
| 3 campos de césped artificial de fútbol 7 | ||
| 2 campos de tierra de fútbol 11 | ||
| 1 pista de atletismo | ||
Imágenes


